Overview
Dielectric DC60000-200 (115 VAC)/205 (230 VAC) 4 Port 1 5/8" Motorized Coaxial Switch's
• Low Insertion Loss
• Low VSWR
• Motor drive switching
• Indoor applications
• Emergency manual operation
• Pressurized upon request
• Two-way switches
| Model | DC 60000-200 | DC 60000-205 |
| Input/Output Connectors | 1 5/8" | 1 5/8" |
| Impendance | 50 ohms | 50 ohms |
| Peak Power at Sea Level | 4.5 kv | 4.5 kv |
| Frequency Range | DC 900 Mhz | DC 900 Mhz |
| Max Altitude | 10000' | 10000' |
| Ambient Temperature | 32°F (0°C) to 113°F (45°C) | 32°F (0°C) to 113°F (45°C) |
| Average Power | ||
| 108 Mhz | ≤12.1 kW | ≤12.1 kW |
| 230 MHz | ≤8.3 kW | ≤8.3 kW |
| 776 Mhz | ≤4.5 kW | ≤4.5 kW |
| 860 Mhz | ≤4.3 kW | ≤4.3 kW |
| VSWR | ≤1.05 | ≤1.05 |
| Insertion Loss | ≤0.1 dB | ≤0.1 dB |
| Isolation | >60 dB | >60 dB |
| Switching Time | 3 sec. | 3 sec. |
| Motor Operating Voltage | 115 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Control Voltage | 12/24 V DC, 115/230 V AC | 12/24 V DC, 115/230 V AC |
| Current | 1/3 HP, 10 Amps | 1/3 HP, 10 Amps |
| Weight | 42 lbs (19 kg) | 42 lbs (19 kg) |
