Overview
Dielectric DC60000-300 (115 VAC)/305 (230 VAC) 4 Port 3 1/8" Motorized Coaxial Switch's
• Low Insertion Loss
• Low VSWR
• Motor drive switching
• Indoor applications
• Emergency manual operation
• Pressurized upon request
• Two-way switches
| Model | DC 60000-300 | DC 60000-305 |
| Input/Output Connectors | 3 1/8" | 3 1/8" |
| Impendance | 50 ohms | 50 ohms |
| Peak Power at Sea Level | 6 kv | 6 kv |
| Frequency Range | DC 900 Mhz | DC 900 Mhz |
| Max Altitude | 10000' | 10000' |
| Ambient Temperature | 32°F (0°C) to 113°F (45°C) | 32°F (0°C) to 113°F (45°C) |
| Average Power | ||
| 108 Mhz | ≤40.5 kW | ≤40.5 kW |
| 230 MHz | ≤28 kW | ≤28 kW |
| 776 Mhz | ≤15.1 kW | ≤15.1 kW |
| 860 Mhz | ≤14.4 kW | ≤14.4 kW |
| VSWR | ≤1.05 | ≤1.05 |
| Insertion Loss | ≤0.1 dB | ≤0.1 dB |
| Isolation | >60 dB | >60 dB |
| Switching Time | 3 sec. | 3 sec. |
| Motor Operating Voltage | 115 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Control Voltage | 12/24 V DC, 115/230 V AC | 12/24 V DC, 115/230 V AC |
| Current | 1/3 HP, 10 Amps | 1/3 HP, 10 Amps |
| Weight | 54 lbs (24.5 kg) | 54 lbs (24.5 kg) |
